PENYELIDIKAN
Senarai Aktiviti Penyelidikan | ||
---|---|---|
1 | Consultative Panel | 0 |
2 | Joint Research | 0 |
3 | Chief Researcher | 4 |
4 | Co- Researcher | 2 |
5 | Phd Research | 0 |
6 | Master Research | 0 |
JUMLAH | 6 |
Penyelidikan/Penyelidikan Bersama Yang Telah/Sedang Dijalankan
Ketua Penyelidik
Bil. | Tajuk Penyelidikan | Tahun / Tempoh | Sumber Kewangan |
---|---|---|---|
1 | FRGS –2018/1: Model Budaya Organisasi Islam Holistik di Institusi Perbankan Islam di Malaysia, 2018-2021. Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) | 2 tahun /2018 hingga 2021 | RM 50 500 |
2 | GPM - 2018/1: Pembinaan Spesifikasi Tudung Patuh Syariah, 2018-2019. Geran Penyelidikan Intensif KUIS | Setahun / 2018-2019. | RM 10 500 |
3 | IIIT – KUIS - 2018/1: Teknologi Maklumat Dalam Kehidupan Insan, 2018-2020. IIIT – KUIS | 2 tahun/ 2018-2020 | RM10 000 |
4 | GPM- 2021-2022: Pembinaan model lakuan Bahasa dan tatasusila penggun afacebook dalam pembentukan watan kenegaraan Malaysia. 2021-2022. Geran Penyelidikan Intensif KUIS | 1 tahun/2021-2022 | RM 5500.00 |
JUMLAH | RM 76 500.00 |
Ahli dalam Kumpulan Penyelidikan
Bil. | Tajuk Penyelidikan | Tahun / Tempoh | Sumber Kewangan |
---|---|---|---|
1 | SUK-GPPSTI –2018/2019 : Monograf Meneroka Peluapan Emosi Remaja Selangor, 2018-2019. Geran Kerajaan Negeri Selangor (SUK) | setahun/ 2018-2019 | RM 30 000 |
2 | GPM – KUIS - 2018/2019: Pola Pengundian Generasi Muda, 2018-2019. GPIK KUIS | setahun/ 2018-2019 | RM 14 000 |
JUMLAH | RM 44 000 |